ShadowHawkz Bf2 Classic #1 RANKED COOP
Address: 94.130.204.236:16568
Map: Great Wall
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
1. | [SHz]BOT CELEDKA | 27 | 13 | 7 | Coop-Bot |
2. | [SHz]BOT Allergiker | 19 | 9 | 7 | Coop-Bot |
3. | [SHz]BOT Moooowwwlllll | 18 | 8 | 8 | Coop-Bot |
4. | [SHz]BOT Sonntagsmann | 18 | 8 | 8 | Coop-Bot |
5. | [SHz]BOT Brieftraeger | 18 | 7 | 9 | Coop-Bot |
6. | [SHz]BOT Mumpitz | 17 | 6 | 11 | Coop-Bot |
7. | [SHz]BOT PaVen | 15 | 7 | 8 | Coop-Bot |
8. | [SHz]BOT PippoXXL | 15 | 7 | 9 | Coop-Bot |
9. | [SHz]BOT Mitihmkannmans | 14 | 6 | 10 | Coop-Bot |
10. | [SHz]BOT MadMax73 | 14 | 5 | 7 | Coop-Bot |
11. | [SHz]BOT Pimmelberger | 12 | 6 | 7 | Coop-Bot |
12. | [SHz]BOT JayDLX | 12 | 5 | 9 | Coop-Bot |
13. | [SHz]BOT Kationenmann | 12 | 4 | 10 | Coop-Bot |
14. | [SHz]BOT Dr_Krumpf | 11 | 5 | 7 | Coop-Bot |
15. | [SHz]BOT Mann | 11 | 5 | 8 | Coop-Bot |
16. | [SHz]BOT Durchfallmann | 11 | 5 | 9 | Coop-Bot |
17. | [SHz]BOT Baummann | 10 | 5 | 11 | Coop-Bot |
18. | [SHz]BOT H0N3YN4T0R | 10 | 4 | 9 | Coop-Bot |
19. | [SHz]BOT Milkormann | 9 | 4 | 11 | Coop-Bot |
20. | [SHz]BOT CR0WN3D | 9 | 3 | 8 | Coop-Bot |
21. | [SHz]BOT Rubikon | 8 | 6 | 7 | Coop-Bot |
22. | [SHz]BOT JetX | 8 | 4 | 8 | Coop-Bot |
23. | [SHz]BOT TDANDY | 6 | 3 | 6 | Coop-Bot |
24. | [SHz]BOT Boris4000 | 6 | 3 | 10 | Coop-Bot |
25. | [SHz]BOT KallexD | 6 | 2 | 6 | Coop-Bot |
26. | [SHz]BOT skx55 | 4 | 2 | 6 | Coop-Bot |
27. | [SHz]BOT Guan | 4 | 1 | 6 | Coop-Bot |
28. | [SHz]BOT Tabasco-Shot | 4 | 1 | 7 | Coop-Bot |
29. | [SHz]BOT Kationen | 3 | 1 | 8 | Coop-Bot |
30. | [SHz]BOT Stranzikus | 2 | 1 | 8 | Coop-Bot |
31. | [SHz]BOT Tschauuuuuu | 2 | 0 | 7 | Coop-Bot |
32. | [SHz]BOT Mumpitzmensch | 1 | 0 | 5 | Coop-Bot |
33. | [SHz]BOT KnustKnut | 0 | 0 | 4 | Coop-Bot |
|
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
1. | bmisi | 261 | 106 | 0 | 32ms |
2. | kabzdecc | 104 | 46 | 2 | 106ms |
3. | [SHz]BOT F4T4L666 | 40 | 15 | 9 | Coop-Bot |
4. | [SHz]BOT Mumpitzmann | 29 | 11 | 13 | Coop-Bot |
5. | [SHz]BOT Jode | 28 | 10 | 12 | Coop-Bot |
6. | [SHz]BOT Zoe_Sheppard | 28 | 7 | 10 | Coop-Bot |
7. | [SHz]BOT Pumpgunmann | 27 | 10 | 8 | Coop-Bot |
8. | [SHz]BOT DerRegoroese | 27 | 9 | 9 | Coop-Bot |
9. | [SHz]BOT Hax0nDraunz | 23 | 8 | 5 | Coop-Bot |
10. | egor_666 | 19 | 9 | 2 | 68ms |
11. | [SHz]BOT TonisHarter | 18 | 6 | 8 | Coop-Bot |
12. | [SHz]BOT Bugschnueffler | 18 | 4 | 9 | Coop-Bot |
13. | [SHz]BOT Santey1973 | 18 | 3 | 9 | Coop-Bot |
14. | [SHz]BOT Tabbels | 16 | 5 | 10 | Coop-Bot |
15. | [SHz]BOT Rotblut | 16 | 5 | 11 | Coop-Bot |
16. | [SHz]BOT Granatenmann | 13 | 6 | 9 | Coop-Bot |
17. | [SHz]BOT H4XX0RENB3NGEL | 13 | 3 | 6 | Coop-Bot |
18. | [SHz]BOT Fingers | 6 | 3 | 7 | Coop-Bot |
|