ShadowHawkz AIX2 NWM Infantry RANKED COOP
Address: 88.99.93.39:16583
Mod: AIX 2, Map: NWM Snipers Revenge
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
| 1. | [SHz]BOT DeathWishIV | 48 | 23 | 18 | Coop-Bot |
| 2. | [SHz]BOT Kationenmann | 39 | 16 | 17 | Coop-Bot |
| 3. | [SHz]BOT H0N3YN4T0R | 38 | 18 | 21 | Coop-Bot |
| 4. | [SHz]BOT Baummann | 36 | 16 | 13 | Coop-Bot |
| 5. | [SHz]BOT Mumpitzmann | 35 | 16 | 8 | Coop-Bot |
| 6. | [SHz]BOT Granatenmann | 35 | 13 | 12 | Coop-Bot |
| 7. | [SHz]BOT Mann | 34 | 14 | 12 | Coop-Bot |
| 8. | [SHz]BOT Jackfitz | 32 | 16 | 19 | Coop-Bot |
| 9. | [SHz]BOT Mumpitzmensch | 31 | 13 | 10 | Coop-Bot |
| 10. | [SHz]BOT AMECBF2 | 28 | 13 | 19 | Coop-Bot |
| 11. | [SHz]BOT Pimmelberger | 27 | 12 | 9 | Coop-Bot |
| 12. | [SHz]BOT ShadowHawkz | 27 | 11 | 9 | Coop-Bot |
| 13. | [SHz]BOT JetX | 25 | 10 | 13 | Coop-Bot |
| 14. | [SHz]BOT KallexD | 24 | 11 | 10 | Coop-Bot |
| 15. | [SHz]BOT Stranzikus | 23 | 10 | 15 | Coop-Bot |
| 16. | [SHz]BOT PippoXXL | 23 | 9 | 12 | Coop-Bot |
| 17. | [SHz]BOT Rotblut | 21 | 10 | 5 | Coop-Bot |
| 18. | [SHz]BOT Boris4000 | 21 | 10 | 10 | Coop-Bot |
| 19. | [SHz]BOT Allergiker | 21 | 9 | 4 | Coop-Bot |
| 20. | [SHz]BOT Pumpgunmann | 21 | 9 | 9 | Coop-Bot |
| 21. | [SHz]BOT JayDLX | 20 | 11 | 15 | Coop-Bot |
| 22. | [SHz]BOT Bugschnueffler | 20 | 8 | 9 | Coop-Bot |
| 23. | [SHz]BOT Hax0nDraunz | 19 | 8 | 12 | Coop-Bot |
| 24. | [SHz]BOT TDANDY | 19 | 8 | 18 | Coop-Bot |
| 25. | [SHz]BOT MadMax73 | 18 | 9 | 11 | Coop-Bot |
| 26. | [SHz]BOT Trekic | 18 | 8 | 10 | Coop-Bot |
| 27. | [SHz]BOT Testus | 18 | 8 | 12 | Coop-Bot |
| 28. | [SHz]BOT Master6658 | 15 | 7 | 14 | Coop-Bot |
| 29. | [SHz]BOT PaVen | 15 | 6 | 16 | Coop-Bot |
| 30. | [SHz]BOT Mumpitz | 15 | 5 | 8 | Coop-Bot |
| 31. | [SHz]BOT CR0WN3D | 14 | 5 | 18 | Coop-Bot |
| 32. | [SHz]BOT Tabasco-Shot | 8 | 4 | 6 | Coop-Bot |
|
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
| 1. | [SHz]BOT Durchfallmann | 78 | 34 | 23 | Coop-Bot |
| 2. | [MF] AMECBF2 | 74 | 36 | 0 | 97ms |
| 3. | [SHz]BOT Sonntagsmann | 58 | 26 | 29 | Coop-Bot |
| 4. | [SHz]BOT Kamikazemann | 55 | 25 | 23 | Coop-Bot |
| 5. | [SHz]BOT Moooowwwlllll | 53 | 25 | 21 | Coop-Bot |
| 6. | [SHz]BOT KnustKnut | 51 | 24 | 24 | Coop-Bot |
| 7. | [SHz]BOT Milkormann | 50 | 23 | 19 | Coop-Bot |
| 8. | [SHz]BOT WorkForcePro | 48 | 20 | 19 | Coop-Bot |
| 9. | [SHz]BOT Kationen | 44 | 21 | 27 | Coop-Bot |
| 10. | [SHz]BOT AllesBerg | 41 | 20 | 22 | Coop-Bot |
| 11. | [SHz]BOT Rubikon | 40 | 19 | 23 | Coop-Bot |
| 12. | [SHz]BOT PiffPaff71 | 40 | 19 | 25 | Coop-Bot |
| 13. | [SHz]BOT Jode | 40 | 18 | 24 | Coop-Bot |
| 14. | [SHz]BOT Brieftraeger | 38 | 18 | 23 | Coop-Bot |
| 15. | [SHz]BOT EichelEric | 37 | 17 | 20 | Coop-Bot |
| 16. | [SHz]BOT DerRegoroese | 36 | 16 | 24 | Coop-Bot |
| 17. | [SHz]BOT Leopold_B_Stot | 35 | 16 | 18 | Coop-Bot |
| 18. | Mr_Buzzy | 33 | 4 | 0 | 174ms |
|