ShadowHawkz AIX2 The Push Day only RANKED COOP
Address: 88.99.93.39:16575
Mod: AIX 2, Map: The Push Day
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
1. | [SHz]BOT MadMax73 | 36 | 14 | 21 | Coop-Bot |
2. | [SHz]BOT AllesBerg | 31 | 14 | 20 | Coop-Bot |
3. | [SHz]BOT Zoe_Sheppard | 26 | 11 | 17 | Coop-Bot |
4. | [SHz]BOT AMECBF2 | 24 | 10 | 12 | Coop-Bot |
5. | [SHz]BOT Kamikazemann | 22 | 9 | 17 | Coop-Bot |
6. | [SHz]BOT PippoXXL | 22 | 6 | 15 | Coop-Bot |
7. | [SHz]BOT Pimmelberger | 20 | 9 | 14 | Coop-Bot |
8. | [SHz]BOT Tabasco-Shot | 19 | 7 | 17 | Coop-Bot |
9. | [SHz]BOT ShadowHawkz | 18 | 7 | 15 | Coop-Bot |
10. | [SHz]BOT Jackfitz | 18 | 6 | 16 | Coop-Bot |
11. | [SHz]BOT Tschauuuuuu | 17 | 7 | 17 | Coop-Bot |
12. | [SHz]BOT JetX | 17 | 6 | 14 | Coop-Bot |
13. | [SHz]BOT Mann | 16 | 6 | 13 | Coop-Bot |
14. | [SHz]BOT Kationenmann | 15 | 5 | 11 | Coop-Bot |
15. | [SHz]BOT PaVen | 14 | 6 | 15 | Coop-Bot |
16. | [SHz]BOT Santey1973 | 14 | 6 | 18 | Coop-Bot |
17. | [SHz]BOT CR0WN3D | 12 | 6 | 15 | Coop-Bot |
18. | [SHz]BOT Milkormann | 11 | 5 | 8 | Coop-Bot |
19. | [SHz]BOT Allergiker | 10 | 4 | 12 | Coop-Bot |
20. | [SHz]BOT JayDLX | 9 | 4 | 17 | Coop-Bot |
21. | [SHz]BOT H0N3YN4T0R | 8 | 3 | 3 | Coop-Bot |
22. | [SHz]BOT KallexD | 7 | 4 | 13 | Coop-Bot |
23. | [SHz]BOT Koettel | 7 | 2 | 13 | Coop-Bot |
24. | [SHz]BOT Stranzikus | 6 | 2 | 8 | Coop-Bot |
25. | [SHz]BOT H4XX0RENB3NGEL | 6 | 2 | 9 | Coop-Bot |
26. | [SHz]BOT DerRegoroese | 5 | 1 | 3 | Coop-Bot |
27. | [SHz]BOT Jode | 4 | 2 | 11 | Coop-Bot |
28. | [SHz]BOT Mitihmkannmans | 3 | 0 | 4 | Coop-Bot |
29. | [SHz]BOT Moooowwwlllll | 1 | 0 | 8 | Coop-Bot |
30. | [SHz]BOT NeinDochOoh | 0 | 0 | 3 | Coop-Bot |
31. | [SHz]BOT Mumpitzmann | 0 | 0 | 5 | Coop-Bot |
32. | [SHz]BOT Mumpitzmensch | 0 | 0 | 0 | Coop-Bot |
|
|
Name |
Score |
Kills |
Deaths |
Ping |
1. | deckard1963 | 319 | 148 | 0 | 23ms |
2. | [SHz] Jackfitz | 269 | 117 | 1 | 11ms |
3. | [SHz]BOT Trekic | 43 | 17 | 18 | Coop-Bot |
4. | [SHz]BOT Baummann | 37 | 13 | 9 | Coop-Bot |
5. | [SHz]BOT Rubikon | 32 | 12 | 14 | Coop-Bot |
6. | [SHz]BOT Master6658 | 32 | 9 | 14 | Coop-Bot |
7. | [SHz]BOT Bugschnueffler | 28 | 11 | 14 | Coop-Bot |
8. | [SHz]BOT TDANDY | 28 | 10 | 10 | Coop-Bot |
9. | [SHz]BOT Messermann | 26 | 10 | 8 | Coop-Bot |
10. | [SHz]BOT Boris4000 | 24 | 9 | 9 | Coop-Bot |
11. | [SHz]BOT KnustKnut | 21 | 5 | 13 | Coop-Bot |
12. | [SHz]BOT Sonntagsmann | 17 | 6 | 8 | Coop-Bot |
13. | [SHz]BOT Mumpitz | 13 | 5 | 4 | Coop-Bot |
14. | [SHz]BOT Hax0nDraunz | 13 | 4 | 4 | Coop-Bot |
15. | [SHz]BOT Durchfallmann | 10 | 5 | 7 | Coop-Bot |
16. | [SHz]BOT Rotblut | 10 | 5 | 7 | Coop-Bot |
17. | [SHz]BOT Deratzikus | 9 | 3 | 10 | Coop-Bot |
18. | [SHz]BOT Granatenmann | 6 | 1 | 4 | Coop-Bot |
|